Зачекайте...

фінанси і кредит

Бакалавр
Факультет:
Факультет фінансів та банківської справи
Галузь:
Економіка та підприємництво
Напрям:
фінанси і кредит
Спеціальність:
фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
Спеціалізація:
Страховий менеджмент
Всього місць:
330
Бюджетних місць:
4
Конкурс:
92.8
Подано заяв:
371
Подано оригіналів:
10
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Сотнікова Катерина Андріївна 735.30 541.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Черниш Юлія Станіславівна 713.30 528.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Лисенко Вадим Євгенійович 712.00 521.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
4 Цопа Наталія Юріївна 707.80 513.50 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
5 Морозюк Наталія Володимирівна 695.50 506.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
6 Мельник Михайло Вікторович 691.50 511.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Титаренко Наталія Андріївна 667.70 491.50 176.20 0.00 0.00 0.00 + +
8 Сандуляк Станіслав Зіновійович 663.20 467.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
9 Ковбасюк Тарас Ігорович 654.20 478.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
10 Хома Маргарита Олександрівна 638.00 457.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Зуб Дар'я Ігорівна 556.90 402.50 154.40 0.00 0.00 0.00 + +
12 Макуха ГАННА ЄВГЕНІВНА 730.30 + 545.50 184.80 0.00 0.00 0.00
13 Архипенко Ольга Сергіївна 705.50 + 506.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Тарасюта Вікторія Борисівна 702.70 + 516.00 186.70 0.00 0.00 0.00
15 Титаренко Яна Вікторівна 686.70 + 500.00 186.70 0.00 0.00 0.00
16 Абасова Анна Сабірівна 686.70 + 510.50 176.20 0.00 0.00 0.00
17 Строй Катерина Юріївна 672.60 + 484.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
18 Старцев Пилип Павлович 657.20 + 481.00 176.20 0.00 0.00 0.00
19 Сорокін Дмитро Сергійович 645.40 + 472.00 173.40 0.00 0.00 0.00
20 Кравець Дар'я Олегівна 774.90 583.50 191.40 0.00 0.00 0.00
21 Заприкутенко Максим Спартакович 764.30 570.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
22 Цимбор Юрій Олегович 763.20 568.00 195.20 0.00 0.00 0.00
23 Гордієнко Анна Юріївна 762.30 569.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
24 Іваньо Юліанна Василівна 757.80 563.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
25 Паламарчук Віта Василівна 756.60 559.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
26 Руденко Роман Олександрович 752.40 560.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
27 Серебринський Владислав Федорович 750.20 563.50 186.70 0.00 0.00 0.00
28 Гановський Василь Леонідович 749.90 557.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
29 Поворознюк Дар'я Ігорівна 749.10 551.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
30 Горенко Анастасія Григорівна 747.50 557.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
31 Йосипенко Тетяна Григорівна 745.00 555.50 189.50 0.00 0.00 0.00
32 Аніканова Анастасія Вікторівна 744.40 561.50 182.90 0.00 0.00 0.00
33 Тищенко Ганна Сергіївна 743.90 551.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
34 Голубоков Владислав Сергійович 743.30 550.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
35 Кваша Тетяна Михайлівна 743.30 558.50 184.80 0.00 0.00 0.00
36 Шатравко Аліна Володимирівна 740.80 546.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Міщенко Олександра Миколаївна 740.30 546.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Негрій Ілля Юрійович 739.20 552.50 186.70 0.00 0.00 0.00
39 Керенцев Кирило Ігорович 737.70 561.50 176.20 0.00 0.00 0.00
40 Свінціцький Фелікс Олександрович 737.60 559.50 178.10 0.00 0.00 0.00
41 Кругляк Олег Ігорович 736.10 547.50 188.60 0.00 0.00 0.00
42 Залужна Катерина Олегівна 734.90 543.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
43 Самойленко Максим Сергійович 734.10 536.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
44 Добровольська Лілія Анатоліївна 733.10 555.00 178.10 0.00 0.00 0.00
45 Гриценко Юлія Сергіївна 733.00 542.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
46 Пастушенко Богдан Олегович 733.00 543.50 189.50 0.00 0.00 0.00
47 Коваленко Ірина Володимирівна 732.70 546.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
48 Кахно Наталія Юріївна 732.60 535.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
49 Писана Ксенія Андріївна 732.30 547.50 184.80 0.00 0.00 0.00
50 Акуліч Дар'я Юріївна 729.30 536.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
51 Карабанчук Ростислав Віталійович 727.60 539.00 188.60 0.00 0.00 0.00
52 Зленко Анастасія Володимирівна 727.20 540.50 186.70 0.00 0.00 0.00
53 КОПАЧОВА КАТЕРИНА ІГОРІВНА 726.40 543.50 182.90 0.00 0.00 0.00
54 Крижановська Анна Олександрівна 726.30 541.50 184.80 0.00 0.00 0.00
55 Іваськова Катерина Олександрівна 726.00 536.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
56 Копилова Вероніка Сергіївна 725.20 530.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
57 Єфімова Юлія Володимирівна 724.10 536.50 187.60 0.00 0.00 0.00
58 Бондар Вікторія Володимирівна 724.00 533.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
59 Хомин Ігор Вікторович 724.00 533.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
60 Корінний Богдан Олегович 723.80 539.00 184.80 0.00 0.00 0.00
61 Леміш Ярослава Григорівна 723.70 537.00 186.70 0.00 0.00 0.00
62 Матвієнко Євгеній Олександрович 723.60 535.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
63 Прокопова Оксана Олегівна 723.50 543.50 180.00 0.00 0.00 0.00
64 Сокол Валентина Віталіївна 723.20 537.50 185.70 0.00 0.00 0.00
65 Мунтяну Юліан Іванович 722.60 544.50 178.10 0.00 0.00 0.00
66 Супрун Валерія Ігорівна 722.50 532.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
67 Маньковська Ольга Ярославівна 722.00 531.50 190.50 0.00 0.00 0.00
68 Чіпак Ліна-Поліна Іванівна 721.60 533.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
69 Черкай Юлія Сергіївна 720.30 527.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
70 Воробйова Анастасія Ігорівна 720.30 527.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Маняко Дарина Ігорівна 720.30 527.00 193.30 0.00 0.00 0.00
72 Гоян Сергій Миколайович 719.70 542.50 177.20 0.00 0.00 0.00
73 Парій Марія Олегівна 718.80 534.00 184.80 0.00 0.00 0.00
74 Воробей Ганна Миколаївна 718.70 533.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
75 Климець Наталія Григорівна 718.60 531.00 187.60 0.00 0.00 0.00
76 Бабенко Олександр Володимирович 718.10 530.50 187.60 0.00 0.00 0.00
77 Ковальчук Марія Ігорівна 717.80 534.00 183.80 0.00 0.00 0.00
78 Іщенко Юлія Михайлівна 717.50 528.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
79 Поліщук Алла Володимирівна 717.50 536.50 181.00 0.00 0.00 0.00
80 Вельган Тетяна Русланівна 717.40 535.50 181.90 0.00 0.00 0.00
81 Литвиненко Ольга Анатоліївна 717.30 523.00 194.30 0.00 0.00 0.00
82 Волигіна Надія Олександрівна 716.90 525.50 191.40 0.00 0.00 0.00
83 Михайлина Зоряна Богданівна 716.90 524.50 192.40 0.00 0.00 0.00
84 Усцька Наталя Олександрівна 716.70 521.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
85 Якубівська Марина Юріївна 716.50 527.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
86 Бідула Святослав Володимирович 715.80 521.50 194.30 0.00 0.00 0.00
87 Хоруженко Геннадій Григорович 715.70 530.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
88 Рафальський Олександр Сергійович 715.40 523.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
89 Набока Лариса Сергіївна 715.30 522.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
90 Рейтор Кирило Олександрович 715.00 534.00 181.00 0.00 0.00 0.00
91 Чуприна Катерина Ігорівна 714.90 523.50 191.40 0.00 0.00 0.00
92 Курта Назар Володимирович 714.60 526.00 188.60 0.00 0.00 0.00
93 Мельникович Ольга Святославівна 714.30 530.50 183.80 0.00 0.00 0.00
94 Лесик Надія Андріївна 714.20 527.50 186.70 0.00 0.00 0.00
95 Буйністрович Інна Вікторівна 713.70 528.00 185.70 0.00 0.00 0.00
96 Биченко Наталія Іванівна 713.10 534.00 179.10 0.00 0.00 0.00
97 Гальперіна Валерія Валеріївна 713.00 522.50 190.50 0.00 0.00 0.00
98 Томашевська Єлизавета Павлівна 713.00 532.00 181.00 0.00 0.00 0.00
99 Шостак Владислав Сергійович 713.00 533.00 180.00 0.00 0.00 0.00
100 Сковронська Анастасія Ігорівна 712.70 527.00 185.70 0.00 0.00 0.00
1 4