Зачекайте...

акушерська справа

Молодший спеціаліст
Факультет:
Відділення "Акушерська справа"
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
акушерська справа
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
25
Конкурс:
5.3
Подано заяв:
132
Подано оригіналів:
30
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Ігнатійчук Олена Русланівна 504.90 + 341.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
2 Мисковець Марія Вікторівна 495.20 + 318.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
3 Утенкевич Степанія Михайлівна 478.00 + 315.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Корецька Тетяна Анатоліївна 442.30 + 276.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
5 Хлуд Мирослава Василівна 543.80 360.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
6 Сачик Вікторія Олександрівна 543.60 356.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
7 Королькова Тетяна Олександрівна 541.20 365.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
8 Іванісік Людмила Михайлівна 537.20 350.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Струк Людмила Володимирівна 536.50 355.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Петенова Олександра Сергіївна 535.50 346.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
11 Бірук Світлана Петрівна 530.40 338.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
12 Короць Юлія Валентинівна 529.30 344.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
13 Боратинець Ольга Сергіївна 523.20 337.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Суряк Оксана Олегівна 520.20 351.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
15 Ковальчук Олена Юріївна 514.70 338.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
16 Поліщук Ірина Ігорівна 514.10 336.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
17 Грилюк Юлія Юріївна 506.00 335.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
18 Кочубей Віктор Васильович 505.40 332.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
19 Тумачевський Юрій Ігорович 503.60 334.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
20 Чирук Наталія Миколаївна 502.70 325.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
21 Шпанчук Іванна Сергіївна 500.40 318.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
22 Засєдко Марія Іванівна 498.40 315.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
23 Зубко Оксана Дмитрівна 498.10 328.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
24 Худьо Марічка Андріївна 497.80 313.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
25 Стрильчук Катерина Володимирівна 496.20 319.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
26 Громовчук Тетяна Павлівна 493.30 308.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
27 Гаврилюк Надія Володимирівна 488.20 311.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Федчик Іванна Миколаївна 477.80 302.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
29 Костюк Іванна Олегівна 476.70 299.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
30 Мусікевич Іванна Степанівна 476.00 296.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Тхорик Рита Федорівна 476.60 298.50 178.10 0.00 0.00 0.00
32 Вальковець Валентина Федорівна 475.70 298.50 177.20 0.00 0.00 0.00
33 Сушицька Ольга Петрівна 475.40 303.00 172.40 0.00 0.00 0.00
34 Очеретна Тетяна Юріївна 475.30 309.50 165.80 0.00 0.00 0.00
35 Лук'яневич Тетяна Олександрівна 475.30 309.50 165.80 0.00 0.00 0.00
36 Борисюк Роман Вікторович 475.20 317.00 158.20 0.00 0.00 0.00
37 Граділь Ірина Миколаївна 475.00 304.50 170.50 0.00 0.00 0.00
38 Белякова Людмила Миколаївна 474.40 302.00 172.40 0.00 0.00 0.00
39 Бебяк Вадим Вікторович 473.90 301.50 172.40 0.00 0.00 0.00
40 Яковук Олена Іванівна 473.70 297.50 176.20 0.00 0.00 0.00
41 Гінайло Оксана Вікторівна 473.40 308.50 164.90 0.00 0.00 0.00
42 Ткачук Людмила Володимирівна 473.30 298.00 175.30 0.00 0.00 0.00
43 Данилюк Світлана Сергіївна 473.10 295.00 178.10 0.00 0.00 0.00
44 Бацман Анастасія Віталіївна 472.30 315.00 157.30 0.00 0.00 0.00
45 Фесюк Катерина Вікторівна 472.20 303.50 168.70 0.00 0.00 0.00
46 Бусько Тетяна Петрівна 471.50 308.50 163.00 0.00 0.00 0.00
47 Міщук Олена Василівна 471.20 313.00 158.20 0.00 0.00 0.00
48 Мельник Ірина Ярославівна 471.00 300.50 170.50 0.00 0.00 0.00
49 Салівончик Наталія Віталіївна 470.90 306.00 164.90 0.00 0.00 0.00
50 Мартинюк Юлія Іванівна 470.80 295.50 175.30 0.00 0.00 0.00
51 Романюк Олександр Іванович 469.80 304.00 165.80 0.00 0.00 0.00
52 Павлішина Олена Юріївна 469.30 303.50 165.80 0.00 0.00 0.00
53 Ліщук Надія Леонідівна 469.20 293.00 176.20 0.00 0.00 0.00
54 Веремій Сергій Ігорович 469.00 306.00 163.00 0.00 0.00 0.00
55 Штик Світлана Іванівна 468.80 303.00 165.80 0.00 0.00 0.00
56 Грищук Юлія Миколаївна 468.70 309.50 159.20 0.00 0.00 0.00
57 Лобачевська Вікторія Миколаївна 467.60 288.50 179.10 0.00 0.00 0.00
58 Козярчук Світлана Василівна 467.30 301.50 165.80 0.00 0.00 0.00
59 Гринюк Яна Романівна 467.30 301.50 165.80 0.00 0.00 0.00
60 Струпок Олена Вікторівна 467.30 300.50 166.80 0.00 0.00 0.00
61 Шеремета Ольга Сергіївна 467.20 309.00 158.20 0.00 0.00 0.00
62 Пилипець Марія Михайлівна 466.80 282.00 184.80 0.00 0.00 0.00
63 Вітренко Тетяна Олександрівна 466.60 305.50 161.10 0.00 0.00 0.00
64 Матеїч Юлія Миколаївна 466.60 305.50 161.10 0.00 0.00 0.00
65 Фурдик Юлія Миколаївна 466.30 300.50 165.80 0.00 0.00 0.00
66 Шевчук Оксана Юріївна 465.90 293.50 172.40 0.00 0.00 0.00
67 Зімоха Руслана Вікторівна 465.20 296.50 168.70 0.00 0.00 0.00
68 Корнійчук Оксана Сергіївна 464.50 293.00 171.50 0.00 0.00 0.00
69 Іванюк Алла Миколаївна 464.50 293.00 171.50 0.00 0.00 0.00
70 Ковальчук Марія Володимирівна 464.40 291.00 173.40 0.00 0.00 0.00
71 Полтавець Наталія Миколаївна 464.20 296.50 167.70 0.00 0.00 0.00
72 Майданюк Марія Ярославівна 463.20 287.00 176.20 0.00 0.00 0.00
73 Мартинюк Тетяна Василівна 463.00 301.00 162.00 0.00 0.00 0.00
74 Соколюк Анна Юріївна 462.00 282.00 180.00 0.00 0.00 0.00
75 Яговець Наталія Миколаївна 460.80 295.00 165.80 0.00 0.00 0.00
76 Гребенюк Ярославна Володимирівна 460.70 283.50 177.20 0.00 0.00 0.00
77 Бебко Ольга Юріївна 460.60 282.50 178.10 0.00 0.00 0.00
78 Бойчук Святослав Володимирович 460.10 309.50 150.60 0.00 0.00 0.00
79 Леснік Юлія Григорівна 459.30 293.50 165.80 0.00 0.00 0.00
80 Тишковець Наталія Володимирівна 459.20 283.00 176.20 0.00 0.00 0.00
81 Глинюк Ірина Леонідівна 458.10 288.50 169.60 0.00 0.00 0.00
82 Гринюк Марія Яківна 456.90 292.00 164.90 0.00 0.00 0.00
83 Махновець Галина Володимирівна 456.70 279.50 177.20 0.00 0.00 0.00
84 Грицюк Юлія Володимирівна 456.50 303.00 153.50 0.00 0.00 0.00
85 Бублій Ірина Володимирівна 454.60 275.50 179.10 0.00 0.00 0.00
86 Євсюк Світлана Анатоліївна 454.30 280.00 174.30 0.00 0.00 0.00
87 Рожко Олена Олексіївна 454.30 287.50 166.80 0.00 0.00 0.00
88 Панчук Іванна Анатоліївна 454.00 274.00 180.00 0.00 0.00 0.00
89 Рибка Вікторія Олегівна 453.70 277.50 176.20 0.00 0.00 0.00
90 Біляк Оксана Володимирівна 453.20 284.50 168.70 0.00 0.00 0.00
91 Квітчук Леся Вікторівна 452.10 291.00 161.10 0.00 0.00 0.00
92 Марчук Тетяна Іванівна 451.70 303.00 148.70 0.00 0.00 0.00
93 Стасюк Лілія Віталіївна 451.70 292.50 159.20 0.00 0.00 0.00
94 Олійник Анастасія Ігорівна 451.50 280.00 171.50 0.00 0.00 0.00
95 Лялюк Олександра Ростиславівна 451.20 292.00 159.20 0.00 0.00 0.00
96 Пашко Оксана Андріївна 449.70 301.00 148.70 0.00 0.00 0.00
97 Хвалько Ірина Михайлівна 449.40 277.00 172.40 0.00 0.00 0.00
98 Бенесько Тетяна Володимирівна 449.40 284.50 164.90 0.00 0.00 0.00
99 Продоус Анна Володимирівна 449.10 271.00 178.10 0.00 0.00 0.00
100 Франко Діана Володимирівна 449.00 268.00 181.00 0.00 0.00 0.00
1 2