Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 10 | 2 | 11 | 16 | 27 |
На бюджет | 8 | 2 | 11 | 15 | 24 |
Допущено до конкурсу | 7 | 2 | 11 | 15 | 24 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 2.500 |
Суперобсяг | 1563 | 1672 | 1482 | 240 | 208 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
На загальних підставах | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 2.500 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 152.414 | 158.887 | 143.908 | 144.057 | 140.710 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 158.053 | 171.930 | 160.375 | 172.175 | 146.520 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 166.548 | 184.972 | 192.917 | 200.000 | 152.330 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 6 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 5 | 7 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 11 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 20 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 30 | Природничо-географічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 30 | Природничо-географічний факультет |