Прохідний бал 022 Дизайн
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 143 | 108 | 104 | 49 | 72 |
На бюджет | 111 | 75 | 73 | 40 | 57 |
Допущено до конкурсу | 104 | 64 | 59 | 36 | 33 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |||||
Рекомендовно всього | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
На загальних підставах | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мін. бал (на загальних підставах) | 195.000 | 175.032 | 176.868 | 184.008 | 174.570 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 195.500 | 181.025 | 179.444 | 187.793 | 181.280 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 196.000 | 189.516 | 182.376 | 189.561 | 184.520 |
Мін. бал (квота-1) | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
4 | 92 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 72 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
4 | 70 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 1 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
4 | 40 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 4 | 35 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
4 | 35 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 4 | 25 | Навчально-науковий Інститут мистецтв |