Прохідний бал 022 Дизайн
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 37 | 34 | 51 | 38 | 48 |
На бюджет | 28 | 25 | 40 | 27 | 32 |
Допущено до конкурсу | 25 | 20 | 33 | 20 | 17 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Рекомендовано | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 3.000 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |||||
Рекомендовно всього | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
На загальних підставах | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 3.000 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мін. бал (на загальних підставах) | 190.000 | 169.116 | 171.768 | 174.624 | 178.350 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 191.000 | 170.646 | 174.248 | 179.350 | 178.960 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 192.000 | 172.176 | 180.336 | 188.802 | 179.570 |
Мін. бал (квота-1) | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
2 | 18 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 15 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
2 | 14 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
2 | 30 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 35 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
3 | 35 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 2 | 15 | Навчально-науковий Інститут мистецтв |