Прохідний бал 051 Економіка
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 3 | 16 | 23 | 21 | 27 | 
| На бюджет | 2 | 11 | 14 | 13 | 21 | 
| Допущено до конкурсу | 2 | 11 | 14 | 12 | 19 | 
| Середній пріоритет допущених | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.600 | 2.600 | 1.800 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фіксований обсяг | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |||||
| Рекомендовно всього | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 
| На загальних підставах | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.800 | |
| Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 144.850 | 139.152 | 127.192 | 129.688 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 144.850 | 146.293 | 148.928 | 137.862 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 144.850 | 159.848 | 168.896 | 151.528 | |
| Мін. бал (квота-1) | 186.680 | ||||
| Мін. бал (квота-3) | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 30 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 10 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 5 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 5 | 30 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 30 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 1 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 50 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 51 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 14 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 51 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 14 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 1 | 30 | Економіко-гуманітарний | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | 15 | Економіко-гуманітарний |