Прохідний бал 071 Облік і оподаткування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 10 | 23 | 42 | 21 | 36 |
На бюджет | 10 | 20 | 40 | 20 | 32 |
Допущено до конкурсу | 10 | 17 | 39 | 20 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 4 | 7 | 10 | 11 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 3.300 | 2.900 | 2.400 | 4.200 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |||||
Рекомендовно всього | 2 | 4 | 8 | 11 | 5 |
На загальних підставах | 2 | 4 | 8 | 10 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.500 | 3.800 | 2.900 | 2.500 | 4.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.500 | 142.792 | 152.984 | 131.144 | 154.540 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 144.950 | 160.277 | 168.649 | 145.579 | 164.280 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 146.400 | 172.744 | 177.840 | 171.808 | 171.500 |
Мін. бал (квота-1) | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 15 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 4 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 5 | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 4 | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 4 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 15 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 15 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 25 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 20 | Факультет економіки та менеджменту |