Прохідний бал 101 Екологія
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 7 | 58 | 35 | 37 | 62 | 
| На бюджет | 7 | 44 | 29 | 30 | 50 | 
| Допущено до конкурсу | 7 | 44 | 29 | 29 | 50 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 5 | 9 | 10 | 15 | 15 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.800 | 2.200 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 
| Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фіксований обсяг | 6 | 18 | 10 | 15 | 15 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |||||
| Рекомендовно всього | 3 | 9 | 10 | 15 | 15 | 
| На загальних підставах | 2 | 7 | 8 | 14 | 15 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 3.500 | 2.600 | 3.000 | 2.600 | 2.500 | 
| Квота-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 138.250 | 149.916 | 133.120 | 130.478 | 141.720 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 138.525 | 157.723 | 147.024 | 143.572 | 153.980 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 138.800 | 175.987 | 162.355 | 159.756 | 176.090 | 
| Мін. бал (квота-1) | |||||
| Мін. бал (квота-3) | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 40 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 40 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 6 | 50 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 50 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 50 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 50 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 50 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                9 | 30 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 30 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 30 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | невідомо | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 15 | 30 | Економіко-правовий факультет |