Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 167 | 187 | 370 | 312 | 434 | 575 | 
| На бюджет | 151 | 164 | 264 | 262 | 354 | 459 | 
| Допущено до конкурсу | 147 | 158 | 258 | 247 | 342 | 450 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 64 | 62 | 66 | 55 | 50 | 31 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.600 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 
| Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 615 | 525 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 64 | 58 | 66 | 55 | 50 | 31 | 
| На загальних підставах | 64 | 55 | 64 | 54 | 47 | 29 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.700 | 1.900 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 
| Квота-1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 133.008 | 140.400 | 151.846 | 151.113 | 157.335 | 167.330 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 143.333 | 150.864 | 163.960 | 161.135 | 166.043 | 172.460 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 165.597 | 163.557 | 189.480 | 187.064 | 187.636 | 180.410 | 
| Мін. бал (квота-1) | 132.080 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                73 | 73 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                73 | 75 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                73 | 75 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                66 | 89 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 55 | 85 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                50 | 85 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 31 | 87 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв |