Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 63 | 65 | 120 | 140 | 187 | 229 | 
| На бюджет | 61 | 61 | 94 | 123 | 166 | 210 | 
| Допущено до конкурсу | 59 | 59 | 91 | 120 | 162 | 205 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 31 | 29 | 32 | 28 | 25 | 21 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 1.500 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.200 | 
| Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 615 | 525 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 31 | 25 | 32 | 28 | 25 | 21 | 
| На загальних підставах | 27 | 22 | 30 | 26 | 23 | 19 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.500 | 2.300 | 2.600 | 2.800 | 2.200 | 
| Квота-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 133.502 | 140.185 | 140.246 | 140.250 | 150.858 | 158.610 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 141.236 | 151.726 | 153.151 | 149.322 | 158.021 | 165.650 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 162.833 | 170.099 | 171.250 | 167.892 | 172.074 | 184.930 | 
| Мін. бал (квота-1) | 154.530 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                35 | 40 | педагогічної освіти факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                35 | 50 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                35 | 50 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                35 | 50 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 28 | 60 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                25 | 60 | дошкільної і технологічної освіти факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 21 | 60 | дошкільної і технологічної освіти факультет |