Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 38 | 35 | 58 | 47 | 69 | 78 |
На бюджет | 28 | 16 | 36 | 31 | 38 | 50 |
Допущено до конкурсу | 28 | 15 | 34 | 30 | 38 | 49 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Рекомендовано | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 2.300 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 |
На загальних підставах | 11 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 2.300 | 1.200 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.997 | 135.201 | 154.291 | 159.732 | 161.568 | 169.930 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 147.048 | 146.453 | 167.627 | 164.628 | 161.568 | 169.930 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 157.845 | 169.983 | 190.237 | 175.797 | 161.568 | 169.930 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 20 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 30 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 10 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 20 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 25 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
1 | 25 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 1 | 25 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи |