Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 250 | 219 | 217 | 170 | 177 | 174 |
На бюджет | 236 | 204 | 188 | 154 | 165 | 166 |
Допущено до конкурсу | 234 | 203 | 187 | 154 | 165 | 165 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 63 | 61 | 55 | 44 | 40 | 38 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.600 | 2.000 | 1.900 | 2.400 | 2.900 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 63 | 59 | 55 | 44 | 40 | 38 |
На загальних підставах | 61 | 58 | 55 | 44 | 40 | 38 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.100 | 1.600 | 2.000 | 1.900 | 2.400 | 2.900 |
Квота-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 141.984 | 153.153 | 156.825 | 145.552 | 153.867 | 159.070 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.952 | 163.648 | 168.481 | 158.781 | 165.331 | 168.780 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 189.108 | 193.698 | 196.690 | 186.303 | 188.104 | 183.680 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
63 | 112 | Педагогічної освіти та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
60 | 131 | Педагогічної освіти та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
61 | 61 | Педагогічної освіти та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
55 | 60 | Педагогічної освіти та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 44 | 60 | Педагогічної освіти та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
40 | 80 | Педагогічної освіти та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 38 | 80 | Педагогічної освіти та соціальної роботи |