Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 55 | 47 | 53 | 38 | 50 | 52 |
На бюджет | 53 | 47 | 44 | 32 | 44 | 50 |
Допущено до конкурсу | 51 | 47 | 42 | 31 | 44 | 50 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.400 | 1.400 | 2.200 | 1.900 | 2.800 | 2.500 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 16 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
На загальних підставах | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.500 | 1.400 | 2.300 | 2.000 | 2.800 | 2.500 |
Квота-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.536 | 150.231 | 141.523 | 135.782 | 136.344 | 126.260 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.934 | 160.176 | 156.206 | 151.035 | 154.691 | 146.570 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 180.081 | 177.789 | 178.103 | 169.000 | 172.168 | 168.140 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
18 | 25 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 10 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
15 | 20 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 10 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
18 | 23 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
17 | 20 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 15 | 20 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
14 | 20 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 13 | 25 | Факультет психології та соціальної роботи |