Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 101 | 94 | 75 | 79 | 109 | 105 |
На бюджет | 98 | 89 | 68 | 71 | 100 | 93 |
Допущено до конкурсу | 97 | 89 | 68 | 70 | 99 | 90 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 52 | 51 | 35 | 34 | 49 | 47 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2.300 | 2.400 | 2.600 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 52 | 44 | 35 | 33 | 49 | 47 |
На загальних підставах | 49 | 43 | 35 | 32 | 49 | 47 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 2.300 | 2.400 | 2.600 |
Квота-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.151 | 143.006 | 140.450 | 129.376 | 142.272 | 127.300 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.197 | 157.677 | 155.741 | 150.842 | 157.335 | 153.300 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 172.223 | 180.830 | 182.670 | 173.335 | 187.337 | 180.440 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
54 | 54 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
54 | 54 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
51 | 55 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
51 | 51 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 51 | 55 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
49 | 55 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 47 | 100 | Факультет початкового навчання |