Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 153 | 180 | 230 | 250 | 339 | 238 | 
| На бюджет | 141 | 156 | 182 | 151 | 226 | 205 | 
| Допущено до конкурсу | 140 | 155 | 175 | 148 | 220 | 200 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 61 | 65 | 66 | 60 | 50 | 36 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.500 | 1.900 | 1.700 | 1.600 | 2.300 | 
| Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 61 | 63 | 66 | 60 | 50 | 36 | 
| На загальних підставах | 58 | 62 | 66 | 60 | 47 | 34 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.100 | 1.500 | 1.900 | 1.700 | 1.700 | 2.400 | 
| Квота-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 132.950 | 140.199 | 149.453 | 140.506 | 155.907 | 159.080 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 146.602 | 152.921 | 163.503 | 154.618 | 167.343 | 168.120 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 187.680 | 174.675 | 194.041 | 183.110 | 185.538 | 188.890 | 
| Мін. бал (квота-1) | 130.710 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                69 | 95 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                69 | 70 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                69 | 70 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                66 | 110 | Факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 60 | 100 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                50 | 100 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 36 | 130 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв |