Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 60 | 53 | 17 | 28 | 38 | 32 |
На бюджет | 57 | 30 | 11 | 7 | 13 | 9 |
Допущено до конкурсу | 56 | 29 | 11 | 6 | 12 | 9 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.200 | 1.500 | 1.300 | 1.200 | 2.500 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 170 | 172 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 21 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 |
На загальних підставах | 21 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.200 | 1.700 | 1.300 | 1.200 | 2.500 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.682 | 146.013 | 140.132 | 126.978 | 126.256 | 138.210 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 142.373 | 147.917 | 147.930 | 138.942 | 138.050 | 142.010 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 163.115 | 151.827 | 158.121 | 158.288 | 160.160 | 147.010 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 40 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 10 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 27 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 40 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 200 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 130 | Факультет початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 4 | 100 | Факультет початкової освіти |