Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 20 | 14 | 40 | 53 | 31 | 43 |
На бюджет | 20 | 13 | 29 | 46 | 25 | 33 |
Допущено до конкурсу | 20 | 12 | 29 | 45 | 23 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.000 | 2.600 | 1.000 | 3.200 | 3.000 |
Суперобсяг | 1050 | 931 | 950 | 905 | 836 | 750 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 |
На загальних підставах | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.000 | 2.600 | 1.000 | 3.200 | 3.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 139.256 | 146.328 | 155.652 | 162.996 | 138.210 | 146.230 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 147.285 | 164.909 | 162.466 | 166.719 | 148.814 | 155.660 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 164.840 | 178.464 | 172.329 | 170.442 | 158.141 | 181.710 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 6 | Факультет української та іноземної філології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 7 | Факультет української та іноземної філології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 60 | Факультет іноземних мов | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 120 | Факультет української філології та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 50 | Факультет української філології та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 50 | Факультет української філології та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 40 | Факультет української філології та соціальних наук |