Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 15 | 7 | 21 | 19 | 14 | 19 |
На бюджет | 12 | 6 | 12 | 10 | 9 | 15 |
Допущено до конкурсу | 11 | 5 | 12 | 9 | 9 | 15 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 2.400 |
Суперобсяг | 160 | 102 | 110 | 106 | 140 | 110 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
На загальних підставах | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 2.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 136.960 | 151.262 | 140.148 | 151.164 | 150.144 | 133.070 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 149.085 | 154.723 | 167.297 | 158.177 | 158.200 | 142.660 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 158.954 | 158.184 | 185.538 | 175.848 | 170.442 | 155.550 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 7 | 15 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 15 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 7 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
7 | 50 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 7 | 30 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
7 | 50 | Факультет філології та соціальних комунікацій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 7 | 100 | Факультет філології та соціальних комунікацій |