Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 5 | 17 | 32 | 38 | 33 | 50 |
На бюджет | 5 | 11 | 29 | 32 | 29 | 43 |
Допущено до конкурсу | 5 | 10 | 29 | 32 | 29 | 43 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 3.300 | 1.500 | 2.100 | 1.000 |
Суперобсяг | 875 | 920 | 800 | 803 | 825 | 660 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 |
На загальних підставах | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 3.300 | 1.500 | 2.100 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.000 | 145.496 | 160.293 | 168.129 | 156.468 | 168.600 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 146.796 | 162.448 | 166.765 | 169.169 | 166.037 | 168.600 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 150.592 | 183.248 | 178.741 | 170.209 | 182.486 | 168.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 5 | Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
2 | 8 | Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
3 | 8 | Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
9 | 40 | Факультет української філології та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 20 | Факультет української філології та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
8 | 20 | Факультет української філології та соціальних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 44 | Факультет української філології та соціальних наук |