Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 60 | 67 | 88 | 91 | 71 | 69 | 
| На бюджет | 54 | 62 | 71 | 77 | 51 | 60 | 
| Допущено до конкурсу | 54 | 62 | 71 | 76 | 50 | 59 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 20 | 27 | 29 | 29 | 19 | 17 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.100 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 
| Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 20 | 27 | 29 | 29 | 19 | 17 | 
| На загальних підставах | 20 | 26 | 29 | 29 | 19 | 17 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.100 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 
| Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 133.228 | 135.200 | 135.558 | 133.263 | 119.802 | 123.010 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 155.099 | 163.346 | 163.170 | 158.366 | 155.520 | 151.390 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 181.089 | 198.594 | 189.457 | 186.258 | 177.700 | 171.970 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                29 | 50 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                29 | 30 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                29 | 35 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                29 | 60 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 29 | 45 | Факультет математики, фізики, комп`ютерних наук і технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                29 | 60 | Факультет математики, фізики і технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 29 | 69 | Факультет математики, фізики і технологій |