Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 9 | 25 | 37 | 37 | 32 | 17 |
На бюджет | 8 | 11 | 16 | 11 | 15 | 6 |
Допущено до конкурсу | 8 | 11 | 16 | 9 | 15 | 6 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.400 | 2.200 | 2.000 |
Суперобсяг | 240 | 156 | 171 | 139 | 75 | 63 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
На загальних підставах | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.400 | 2.200 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 160.038 | 143.514 | 148.951 | 146.712 | 145.605 | 160.960 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 167.331 | 159.936 | 163.566 | 167.791 | 155.392 | 167.770 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 174.624 | 173.196 | 179.105 | 194.581 | 173.903 | 173.440 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 9 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 15 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 30 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 40 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 35 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 35 | Математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 35 | Математичний факультет |