Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 20 | 24 | 19 | 10 | 23 |
На бюджет | 18 | 14 | 12 | 5 | 7 |
Допущено до конкурсу | 15 | 14 | 12 | 5 | 6 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Рекомендовано | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.800 | 1.300 | 1.700 | 1.700 |
Суперобсяг | 145 | 61 | 60 | 50 | 75 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |
На загальних підставах | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 1.700 |
Квота-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 136.680 | 139.128 | 150.972 | 144.534 | 149.820 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 146.945 | 150.294 | 162.932 | 148.320 | 154.220 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 155.295 | 157.000 | 174.891 | 152.106 | 162.510 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 25 | Природничої освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 6 | Гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 5 | Гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 10 | Гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Природничо-технологічний | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 6 | 20 | Природничо-технологічний | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 6 | 20 | Природничо-технологічний |