Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 5 | 146 | 39 | 28 | 
| На бюджет | 5 | 60 | 23 | 21 | 
| Допущено до конкурсу | 5 | 60 | 23 | 20 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Рекомендовано | 3 | 6 | 5 | 5 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 2.300 | 2.000 | 2.600 | 
| Суперобсяг | 960 | 380 | 379 | 385 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||
| Рекомендовно всього | 3 | 6 | 5 | 5 | 
| На загальних підставах | 3 | 6 | 5 | 5 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 2.300 | 2.000 | 2.600 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 162.946 | 173.502 | 167.892 | 149.532 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 164.892 | 187.124 | 176.752 | 167.848 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 168.458 | 194.560 | 182.798 | 179.365 | 
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 6 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 5 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 4 | 6 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 3 | 6 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                3 | 20 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                3 | 20 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 20 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 20 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 20 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                3 | 20 | Факультет геології, географії, рекреації і туризму |