Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 22 | 22 | 23 | 23 | 14 | 23 |
На бюджет | 22 | 21 | 21 | 18 | 13 | 22 |
Допущено до конкурсу | 22 | 21 | 21 | 18 | 13 | 22 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.800 | 2.500 | 1.300 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 320 | 287 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
На загальних підставах | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.800 | 2.500 | 1.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.600 | 143.900 | 152.763 | 138.871 | 123.417 | 142.690 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 141.215 | 151.006 | 163.659 | 152.362 | 142.945 | 159.670 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 150.042 | 160.548 | 182.033 | 172.817 | 159.591 | 168.690 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 9 | 15 | Факультет математики, природничих наук та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 10 | Факультет математики, природничих наук та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 11 | Факультет математики, природничих наук та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 25 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 40 | Фізико-математичний | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 40 | Фізико-математичний | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 50 | Фізико-математичний |