Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 35 | 43 | 63 | 66 | 31 | 39 |
На бюджет | 31 | 36 | 48 | 57 | 26 | 31 |
Допущено до конкурсу | 31 | 36 | 47 | 57 | 26 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 13 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.300 | 2.100 | 2.700 | 2.500 | 1.600 | 2.000 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 320 | 287 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 13 | 16 | 18 | 16 | 12 | 8 |
На загальних підставах | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 8 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.400 | 2.100 | 2.700 | 2.500 | 1.600 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.116 | 140.945 | 132.274 | 144.656 | 120.669 | 123.870 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 149.068 | 153.708 | 152.065 | 157.954 | 141.806 | 140.060 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 189.618 | 176.256 | 166.594 | 175.432 | 157.787 | 153.360 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
19 | 25 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
19 | 20 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
19 | 19 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
18 | 20 | Факультет математики, фізики і комп`ютерних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 16 | 25 | Факультет математики, фізики, комп`ютерних наук і технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
16 | 25 | Факультет математики, фізики і технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 16 | 25 | Факультет математики, фізики і технологій |