Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 68 | 62 | 97 | 80 | 47 | 59 |
На бюджет | 65 | 59 | 75 | 67 | 42 | 50 |
Допущено до конкурсу | 61 | 59 | 72 | 67 | 39 | 47 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.400 | 2.700 | 1.800 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 320 | 287 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.600 | 2.700 | 2.600 | 2.400 | 2.700 | 1.800 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.923 | 161.058 | 171.728 | 170.313 | 155.040 | 166.260 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.034 | 171.194 | 180.939 | 177.123 | 168.961 | 177.270 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 170.238 | 181.764 | 189.995 | 185.069 | 178.429 | 196.530 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
24 | 25 | Факультет прикладної математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
23 | 24 | Факультет прикладної математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
19 | 20 | Факультет прикладної математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 20 | Факультет прикладної математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 19 | Факультет прикладної математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет прикладної математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Факультет прикладної математики та інформатики |