Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 26 | 32 | 30 | 36 | 23 | 20 |
На бюджет | 26 | 29 | 27 | 27 | 20 | 15 |
Допущено до конкурсу | 26 | 29 | 27 | 26 | 19 | 15 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.500 | 2.600 | 1.900 | 2.500 | 2.900 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 179 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | 7 |
На загальних підставах | 12 | 14 | 12 | 11 | 14 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.500 | 2.600 | 1.900 | 2.500 | 2.900 |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.350 | 133.314 | 125.327 | 125.264 | 120.447 | 116.770 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 139.300 | 144.061 | 143.886 | 143.649 | 140.041 | 133.320 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 148.461 | 184.110 | 163.639 | 173.105 | 177.170 | 150.070 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
17 | 28 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
17 | 20 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
17 | 50 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 17 | 50 | Факультет математики, фізики, комп`ютерних наук і технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
18 | 100 | Факультет математики, фізики і технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 15 | 100 | Факультет математики, фізики і технологій |