Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 35 | 31 | 27 | 40 | 52 | 71 |
На бюджет | 34 | 30 | 22 | 39 | 49 | 56 |
Допущено до конкурсу | 34 | 28 | 22 | 38 | 47 | 55 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 13 | 13 | 5 | 6 | 13 | 12 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 3.200 | 3.400 |
Суперобсяг | 705 | 568 | 480 | 480 | 600 | 515 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 13 | 7 | 5 | 6 | 13 | 12 |
На загальних підставах | 12 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 3.400 | 3.400 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 141.133 | 148.730 | 148.980 | 149.042 | 142.272 | 147.820 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 152.191 | 154.095 | 157.699 | 158.539 | 151.518 | 152.690 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 176.244 | 163.710 | 166.951 | 180.554 | 171.184 | 158.390 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
12 | 24 | Факультет дошкільної освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
13 | 18 | Факультет дошкільної освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 15 | Факультет дошкільної освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
13 | 20 | Факультет дошкільної освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 30 | Дошкільної освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
13 | 40 | Педагогіки і психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 30 | Педагогіки і психології |