Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 27 | 42 | 27 | 37 | 23 | 48 |
На бюджет | 14 | 17 | 15 | 22 | 15 | 28 |
Допущено до конкурсу | 13 | 16 | 15 | 21 | 15 | 27 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.900 | 1.300 | 2.200 | 1.600 | 3.200 |
Суперобсяг | 190 | 178 | 160 | 132 | 163 | 147 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.900 | 1.300 | 2.200 | 1.600 | 3.200 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.500 | 132.500 | 144.636 | 134.160 | 129.081 | 151.470 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 134.075 | 153.925 | 160.339 | 147.387 | 145.350 | 163.380 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 137.000 | 191.900 | 182.070 | 171.921 | 166.923 | 180.080 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 56 | Факультет післядипломної та заочної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
9 | 60 | Факультет післядипломної та заочної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
8 | 40 | Факультет післядипломної та заочної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
7 | 60 | Факультет післядипломної та заочної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 60 | Факультет післядипломної та заочної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 60 | факультет післядипломної та заочної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 10 | факультет післядипломної та заочної освіти |