Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 19 | 10 | 15 | 11 | 7 | 9 |
На бюджет | 15 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 |
Допущено до конкурсу | 13 | 10 | 11 | 10 | 5 | 7 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.100 | 2.600 | 3.200 | 2.400 | 4.000 | 3.400 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 180 | 165 | 200 | 199 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
На загальних підставах | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 2.600 | 3.200 | 2.400 | 4.000 | 3.400 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 149.158 | 148.516 | 140.296 | 137.072 | 115.544 | 131.540 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 156.844 | 155.631 | 142.586 | 147.181 | 120.068 | 148.220 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 179.439 | 169.649 | 145.600 | 159.328 | 124.592 | 170.660 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 6 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 8 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 6 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 10 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 15 | Факультет початкового навчання |