Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 36 | 16 | 43 | 25 | 28 | 24 | 
| На бюджет | 34 | 16 | 38 | 20 | 21 | 20 | 
| Допущено до конкурсу | 32 | 15 | 37 | 20 | 19 | 19 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.900 | 1.800 | 3.300 | 1.400 | 1.800 | 3.500 | 
| Суперобсяг | 425 | 345 | 180 | 165 | 200 | 199 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11 | 
| На загальних підставах | 16 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 1.900 | 3.300 | 1.400 | 1.800 | 3.700 | 
| Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 136.950 | 131.250 | 147.951 | 133.212 | 122.808 | 135.920 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 143.835 | 146.350 | 155.189 | 149.893 | 146.670 | 147.670 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 162.867 | 159.200 | 172.584 | 178.116 | 164.832 | 162.980 | 
| Мін. бал (квота-1) | 124.540 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                13 | 20 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                13 | 15 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                12 | 15 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 20 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                20 | 20 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв імені Валентини Волошиної | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 20 | Факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв |