Прохідний бал 017 Фізична культура і спорт
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|
| Усього заяв | 13 | 10 | 
| На бюджет | 11 | 6 | 
| Допущено до конкурсу | 10 | 6 | 
| Середній пріоритет допущених | 1 | 2 | 
| Рекомендовано | 3 | 4 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 0 | 146 | 
| Фіксований обсяг | 3 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 2 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||
| Рекомендовно всього | 3 | 0 | 
| На загальних підставах | 2 | 0 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | |
| Квота-1 | 0 | 0 | 
| Квота-3 | ||
| Мін. бал (на загальних підставах) | 164.000 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 167.000 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 170.000 | |
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 2 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 10 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 3 | 10 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                6 | 8 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 2 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 2 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 6 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | 10 | Факультет економіки та менеджменту |