Прохідний бал 017 Фізична культура і спорт
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 32 | 42 | 56 | 66 | 53 | 
| На бюджет | 26 | 39 | 50 | 51 | 39 | 
| Допущено до конкурсу | 25 | 37 | 45 | 42 | 34 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Рекомендовано | 7 | 10 | 15 | 15 | 5 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 
| Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фіксований обсяг | 7 | 11 | 30 | 15 | 5 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | |||||
| Рекомендовно всього | 7 | 6 | 12 | 12 | 5 | 
| На загальних підставах | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| Квота-3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мін. бал (на загальних підставах) | 168.000 | 148.000 | 156.052 | 161.720 | 161.616 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 175.667 | 156.333 | 168.428 | 171.215 | 168.657 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 190.000 | 166.000 | 182.052 | 186.056 | 177.528 | 
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||||||
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                6 | 15 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                7 | 40 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 10 | 40 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет інтегрованих технологій і обладнання | ||||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 30 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | невідомо | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 15 | 20 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 10 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 6 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 26 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | 40 | Факультет економіки та менеджменту |