Прохідний бал 023 Образотворче мистецтво декоративне мистецтво реставрація
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 36 | 29 | 41 | 40 | 
| На бюджет | 28 | 24 | 35 | 35 | 
| Допущено до конкурсу | 25 | 22 | 27 | 31 | 
| Середній пріоритет допущених | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Рекомендовано | 10 | 10 | 9 | 5 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Фіксований обсяг | 10 | 11 | 18 | 5 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||
| Рекомендовно всього | 10 | 9 | 9 | 5 | 
| На загальних підставах | 8 | 8 | 9 | 5 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 
| Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Квота-3 | 0 | 0 | ||
| Мін. бал (на загальних підставах) | 191.000 | 170.000 | 166.872 | 172.482 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 195.125 | 181.625 | 176.784 | 174.958 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 199.000 | 190.000 | 190.289 | 179.826 | 
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                9 | 42 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 10 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                10 | 44 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                10 | 50 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                9 | 30 | Факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Факультет математики, фізики, комп`ютерних наук і технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | 20 | Факультет математики, фізики, комп`ютерних наук і технологій | ||||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 23 | Факультет математики, фізики і технологій |