Прохідний бал 024 Хореографія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 10 | 9 | 17 | 16 | 11 | 13 |
На бюджет | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 |
Допущено до конкурсу | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
На загальних підставах | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 194.000 | 198.000 | 175.440 | 156.366 | 169.793 | 156.160 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 195.333 | 198.000 | 181.764 | 171.972 | 173.484 | 160.170 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 197.000 | 198.000 | 188.088 | 184.008 | 177.174 | 164.180 |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
3 | 25 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
3 | 25 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
2 | 25 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
2 | 15 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 25 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
2 | 25 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 25 | Факультет початкової та мистецької освіти |