Прохідний бал 025 Музичне мистецтво
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 
|---|---|---|
| Усього заяв | 19 | 16 | 
| На бюджет | 14 | 15 | 
| Допущено до конкурсу | 13 | 14 | 
| Середній пріоритет допущених | 1 | 2 | 
| Рекомендовано | 2 | 5 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.400 | 
| Суперобсяг | 0 | 40 | 
| Фіксований обсяг | 2 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 
| Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||
| Рекомендовно всього | 2 | 0 | 
| На загальних підставах | 1 | 0 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | |
| Квота-1 | 0 | 0 | 
| Квота-3 | ||
| Мін. бал (на загальних підставах) | 200.000 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 200.000 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | |
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 3 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | невідомо | 10 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 1 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 2 | 20 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 20 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 3 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 20 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | невідомо | невідомо | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | |||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 20 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | невідомо | невідомо | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | невідомо | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
  | 
                1 | 25 | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | невідомо | Факультет музичної та хореографічної освіти | ||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | невідомо | невідомо | Факультет музичної та хореографічної освіти |