Прохідний бал 029 Інформаційна бібліотечна та архівна справа
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 59 | 46 | 157 | 67 | 42 | 46 |
На бюджет | 54 | 39 | 105 | 45 | 30 | 38 |
Допущено до конкурсу | 51 | 39 | 103 | 45 | 29 | 38 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 18 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 2.600 | 2.400 | 3.000 | 1.600 | 2.000 |
Суперобсяг | 399 | 303 | 280 | 305 | 155 | 137 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 18 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 |
На загальних підставах | 17 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.600 | 2.600 | 3.000 | 1.600 | 2.000 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.572 | 155.116 | 182.529 | 173.706 | 169.065 | 170.340 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 157.934 | 170.748 | 187.162 | 177.518 | 173.879 | 173.670 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 178.533 | 194.792 | 194.243 | 182.486 | 182.478 | 177.480 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 20 | Філології, психології та педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 20 | Філології, психології та педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 17 | Філології, психології та педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 13 | Філології, психології та педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
3 | 15 | Філології, психології та педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 10 | Філології, психології та педагогіки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
3 | 30 | Гуманітарний | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 20 | Гуманітарний | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 7 | 36 | Гуманітарний | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 30 | Гуманітарний | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Гуманітарний |