Прохідний бал 051 Економіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 117 | 113 | 283 | 260 | 201 | 164 |
На бюджет | 80 | 76 | 129 | 93 | 112 | 110 |
Допущено до конкурсу | 79 | 76 | 129 | 91 | 109 | 109 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 864 | 747 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
На загальних підставах | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.200 | 1.000 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 2.500 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 173.524 | 186.212 | 188.496 | 190.536 | 190.230 | 183.290 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 181.293 | 193.578 | 190.893 | 191.454 | 190.230 | 185.330 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 196.456 | 199.576 | 193.188 | 192.372 | 190.230 | 187.370 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 53 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 85 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 38 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 45 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 22 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
7 | 35 | Економіко-правовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 14 | 39 | Економіко-правовий факультет |