Прохідний бал 051 Економіка
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 128 | 95 | 239 | 279 | 316 | 303 | 
| На бюджет | 80 | 72 | 101 | 118 | 186 | 201 | 
| Допущено до конкурсу | 79 | 69 | 98 | 117 | 183 | 197 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.200 | 1.700 | 1.300 | 1.700 | 1.800 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 864 | 747 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 
| На загальних підставах | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.300 | 1.700 | 1.300 | 1.700 | 1.800 | 1.000 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 175.656 | 188.136 | 186.405 | 184.926 | 181.764 | 193.490 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 184.565 | 194.623 | 190.157 | 187.403 | 187.493 | 193.490 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 195.572 | 200.000 | 199.818 | 193.290 | 194.208 | 193.490 | 
| Мін. бал (квота-1) | 155.190 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 4 | 50 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 4 | 30 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 35 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 4 | 25 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 35 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 35 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 35 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 35 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 20 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 4 | 30 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 30 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                3 | 20 | Факультет економіки | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 45 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 25 | Економічний факультет |