Прохідний бал 053 Психологія
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 1025 | 766 | 766 | 548 | 506 | 477 | 
| На бюджет | 769 | 601 | 532 | 415 | 410 | 406 | 
| Допущено до конкурсу | 758 | 586 | 523 | 407 | 406 | 403 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 19 | 16 | 19 | 22 | 39 | 54 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.400 | 1.900 | 1.700 | 2.400 | 1.900 | 
| Суперобсяг | 600 | 502 | 473 | 500 | 628 | 632 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 19 | 11 | 19 | 21 | 39 | 54 | 
| На загальних підставах | 11 | 7 | 14 | 17 | 34 | 49 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.400 | 2.200 | 1.600 | 2.600 | 2.000 | 
| Квота-1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 177.372 | 189.488 | 186.558 | 179.316 | 171.666 | 167.890 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 188.251 | 191.345 | 188.842 | 184.909 | 176.901 | 175.640 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 194.168 | 192.066 | 194.106 | 190.944 | 195.480 | 
| Мін. бал (квота-1) | 124.800 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                20 | 359 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                19 | 333 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                25 | 175 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                18 | 175 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                28 | 58 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                20 | 60 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                30 | 58 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                23 | 60 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 45 | 60 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 60 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                59 | 105 | Факультет психології та спеціальної освіти | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 59 | 100 | Факультет психології та спеціальної освіти |