Прохідний бал 053 Психологія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 229 | 164 | 328 | 376 | 216 | 133 |
На бюджет | 184 | 128 | 152 | 133 | 83 | 90 |
Допущено до конкурсу | 180 | 128 | 152 | 133 | 80 | 89 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.700 |
Суперобсяг | 600 | 502 | 473 | 500 | 628 | 632 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 |
На загальних підставах | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.700 |
Квота-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 182.884 | 192.504 | 188.598 | 186.711 | 171.870 | 171.560 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 185.978 | 195.176 | 188.598 | 188.585 | 174.994 | 174.200 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 189.072 | 200.000 | 188.598 | 190.383 | 178.704 | 177.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 100 | Факультет психології, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 70 | Факультет психології, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 56 | Факультет психології, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 50 | Факультет психології, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 25 | Факультет психології, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 7 | 45 | Факультет психології, політології та соціології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
3 | 15 | Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 70 | Факультет психології, політології та соціології |