Прохідний бал 053 Психологія
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 939 | 824 | 739 | 624 | 185 | 
| На бюджет | 721 | 482 | 203 | 217 | 152 | 
| Допущено до конкурсу | 714 | 475 | 199 | 211 | 150 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Рекомендовано | 6 | 1 | 8 | 18 | 18 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 2.300 | 1.800 | 1.700 | 
| Суперобсяг | 600 | 502 | 500 | 628 | 632 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | |||||
| Рекомендовно всього | 6 | 1 | 8 | 18 | 18 | 
| На загальних підставах | 3 | 0 | 8 | 17 | 16 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 2.300 | 1.900 | 1.800 | |
| Квота-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 183.400 | 179.367 | 172.082 | 169.010 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 184.567 | 184.069 | 179.448 | 175.430 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 186.750 | 195.803 | 195.024 | 188.450 | |
| Мін. бал (квота-1) | 135.460 | ||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 185 | Факультет психології | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                4 | 405 | Факультет психології | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
  | 
                3 | 84 | Факультет психології | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
  | 
                5 | 458 | Факультет психології | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 6 | 146 | Факультет психології | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 19 | 85 | Факультет психології | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 21 | 40 | Філософський факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                15 | 17 | Філософський факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                6 | 10 | Філософський факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 21 | 75 | Філософський факультет |