Прохідний бал 054 Соціологія
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 211 | 136 | 454 | 360 | 353 | 326 | 
| На бюджет | 192 | 133 | 298 | 264 | 279 | 262 | 
| Допущено до конкурсу | 190 | 132 | 296 | 260 | 276 | 258 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Рекомендовано | 38 | 34 | 34 | 37 | 44 | 49 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 
| Суперобсяг | 150 | 502 | 473 | 200 | 185 | 206 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 11 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 38 | 8 | 31 | 36 | 44 | 49 | 
| На загальних підставах | 26 | 8 | 30 | 35 | 43 | 48 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 2.100 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 
| Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 172.110 | 189.711 | 186.456 | 180.744 | 179.112 | 173.960 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 183.543 | 193.003 | 189.955 | 186.715 | 186.005 | 181.850 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 198.128 | 197.396 | 199.679 | 196.605 | 199.510 | 
| Мін. бал (квота-1) | 119.700 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                38 | 38 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                21 | 21 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                40 | 69 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                26 | 34 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                46 | 85 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 20 | 41 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                50 | 95 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                16 | 60 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 50 | 95 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 16 | 60 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                30 | 60 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                36 | 95 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 30 | 110 | Соціологічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 36 | 110 | Соціологічний факультет |