Прохідний бал 054 Соціологія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 233 | 231 | 273 | 339 | 266 | 190 |
На бюджет | 188 | 193 | 170 | 238 | 203 | 157 |
Допущено до конкурсу | 188 | 191 | 169 | 229 | 198 | 152 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 40 | 19 | 28 | 47 | 45 | 45 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.500 | 1.400 | 1.700 | 2.000 | 1.500 |
Суперобсяг | 150 | 502 | 473 | 200 | 185 | 206 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 40 | 14 | 27 | 46 | 45 | 45 |
На загальних підставах | 35 | 14 | 27 | 44 | 45 | 45 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.400 | 1.400 | 1.800 | 2.000 | 1.500 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 175.550 | 189.900 | 186.800 | 186.456 | 183.100 | 178.300 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 182.089 | 193.194 | 190.087 | 189.876 | 187.214 | 185.140 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 193.700 | 198.000 | 196.100 | 194.463 | 200.000 | 194.200 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
42 | 60 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
40 | 51 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
49 | 52 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
49 | 75 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 47 | 75 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
45 | 75 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 45 | 75 | Факультет соціальних наук і соціальних технологій |