Прохідний бал 061 Журналістика
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 288 | 300 | 1087 | 709 | 878 | 421 | 
| На бюджет | 208 | 222 | 537 | 416 | 606 | 326 | 
| Допущено до конкурсу | 206 | 218 | 528 | 413 | 597 | 163 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| Рекомендовано | 7 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.900 | 2.800 | 1.300 | 1.000 | 1.700 | 1.800 | 
| Суперобсяг | 2164 | 723 | 218 | 235 | 290 | 290 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 
| На загальних підставах | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 3.400 | 4.000 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | |
| Квота-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 180.440 | 197.236 | 194.667 | 189.771 | 187.320 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 185.573 | 197.236 | 194.667 | 190.894 | 189.160 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 194.055 | 197.236 | 194.667 | 193.035 | 192.070 | |
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 45 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 70 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 30 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 50 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 50 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 2 | 30 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 49 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 3 | 25 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 7 | 50 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 9 | 55 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                6 | 55 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 5 | 50 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 50 | Факультет систем і засобів масової комунікації | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 31 | 135 | Факультет систем і засобів масової комунікації |