Прохідний бал 071 Облік і оподаткування
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 45 | 35 | 86 | 122 | 153 | 
| На бюджет | 42 | 27 | 44 | 68 | 54 | 
| Допущено до конкурсу | 40 | 27 | 44 | 64 | 53 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 
| Рекомендовано | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3773 | 3143 | 657 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | |||||
| Рекомендовно всього | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| На загальних підставах | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 3.000 | 1.000 | ||
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 185.232 | 177.480 | 181.870 | ||
| Сер. бал (на загальних підставах) | 185.232 | 177.903 | 185.330 | ||
| Макс. бал (на загальних підставах) | 185.232 | 178.325 | 188.800 | ||
| Мін. бал (квота-1) | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 18 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 5 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 3 | 25 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 2 | 10 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 3 | 10 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 2 | 10 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 40 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 30 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 20 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                5 | 30 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 10 | Факультет економіки, бізнесу і контролю | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 50 | Факультет економіки, бізнесу і контролю |