Прохідний бал 071 Облік і оподаткування
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 40 | 38 | 232 | 236 | 154 | 180 | 
| На бюджет | 35 | 37 | 123 | 136 | 111 | 136 | 
| Допущено до конкурсу | 35 | 36 | 120 | 134 | 110 | 132 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 20 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.800 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.700 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 657 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 
| На загальних підставах | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.700 | |
| Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 178.958 | 187.170 | 183.294 | 178.806 | 172.890 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 185.645 | 188.139 | 189.047 | 181.483 | 181.170 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 189.176 | 189.108 | 195.942 | 185.742 | 196.250 | |
| Мін. бал (квота-1) | 159.120 | |||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                9 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                10 | 29 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 7 | 22 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 4 | 15 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                18 | 45 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 4 | 25 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 25 | Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 19 | 45 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                21 | 45 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 20 | 30 | Економічний факультет |