Прохідний бал 072 Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 218 | 136 | 332 | 351 | 298 |
На бюджет | 145 | 82 | 139 | 228 | 211 |
Допущено до конкурсу | 143 | 80 | 137 | 224 | 207 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 5 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.500 | 2.300 | 3.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3773 | 3143 | 837 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 |
На загальних підставах | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.000 |
Квота-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 173.950 | 187.500 | 182.400 | 177.000 | 173.800 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 185.225 | 187.950 | 182.400 | 178.400 | 179.510 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 196.500 | 188.400 | 182.400 | 179.800 | 188.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 81 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 153 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 2 | 40 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
3 | 40 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
3 | 55 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 2 | 50 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 40 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 60 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
32 | 80 | Економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 36 | 60 | Економічний факультет |