Прохідний бал 072 Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 169 | 143 | 617 | 554 | 347 | 324 | 
| На бюджет | 145 | 125 | 314 | 360 | 255 | 251 | 
| Допущено до конкурсу | 143 | 124 | 311 | 354 | 252 | 248 | 
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Рекомендовано | 22 | 22 | 20 | 25 | 29 | 25 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 2.100 | 2.200 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 837 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 22 | 3 | 16 | 25 | 29 | 25 | 
| На загальних підставах | 16 | 3 | 14 | 25 | 29 | 25 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 
| Квота-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 169.863 | 187.678 | 186.336 | 182.835 | 176.868 | 172.790 | 
| Сер. бал (на загальних підставах) | 179.595 | 190.941 | 188.942 | 185.921 | 182.506 | 181.880 | 
| Макс. бал (на загальних підставах) | 197.041 | 192.868 | 193.290 | 194.616 | 192.474 | 196.250 | 
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | 
                                            
                                
 
  | 
                27 | 38 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 9 | 25 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 20 | Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                30 | 47 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                11 | 24 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | 
                                            
                                
 
  | 
                4 | 19 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | 
                                            
                                
 
  | 
                30 | 52 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 15 | 22 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 5 | 20 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                31 | 50 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                13 | 90 | Навчально-науковий інститут "Каразінський банківський інститут" | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                11 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 29 | 50 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 9 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 23 | 90 | Навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут» | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                29 | 50 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | 
                                            
                                
 
  | 
                9 | 30 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 30 | 200 | Економічний факультет | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 85 | Економічний факультет |