Прохідний бал 072 Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок
- signal_cellular_alt
 - light_mode
 - school
 - readiness_score
 
| Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 30 | 12 | 97 | 114 | 54 | 
| На бюджет | 27 | 12 | 62 | 46 | 33 | 
| Допущено до конкурсу | 27 | 11 | 62 | 45 | 33 | 
| Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| Рекомендовано | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 
| Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3773 | 3143 | 837 | 
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Рекомендовано за квотою-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| Широкий конкурс | |||||
| Рекомендовно всього | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| На загальних підставах | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | |||
| Квота-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Мін. бал (на загальних підставах) | 172.700 | 184.600 | |||
| Сер. бал (на загальних підставах) | 172.700 | 184.600 | |||
| Макс. бал (на загальних підставах) | 172.700 | 184.600 | |||
| Мін. бал (квота-1) | 151.320 | ||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 22 | Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 10 | Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 3 | 10 | Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 2 | 10 | Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 3 | 13 | Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 2 | 12 | Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 3 | 15 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | 
                                            
                                
 
  | 
                2 | 15 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 12 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 13 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 3 | 10 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 2 | 10 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 20 | Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва |